Pricing
$0.00
/SQFTNo SQFT
$0.83
/BDFT2290.00 BDFT
$0.00
/LNFTNo LNFT
20.58%
MarkupProject Markup
17.07%
MarginProject Margin
Total Costs
$1,492.95Total Profits
$307.24
Total
$1,890.20
Enable:
| NAME | ELEV. QTY | ELEV. BDFT/UNIT | ELEV. BDFT/EXT | COST | MARKUP | MARGIN | PROFIT | Comp. $/BDFT | PRICE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Elevation | 2 | 100.00 | 450.00 | $320.00 | 19.22% | 16.12% | $61.50 | $0.60 | $381.50 | |
| Garage | 1 | 150.00 | 340.00 | $309.00 | 23.64% | 19.12% | $73.05 | $0.87 | $382.05 | |
| Second Floor | 1 | 300.00 | 1230.00 | $764.00 | 19.66% | 16.43% | $150.21 | $0.23 | $914.21 | |
| Deck | 1 | 80.00 | 270.00 | $99.95 | 22.49% | 18.36% | $22.48 | $0.26 | $122.43 | |
| Totals | 5 | $1,492.95 | 20.58% | 17.07% | $307.24 | $1,800.19 | ||||
%
Total Costs
$1,492.95Total Profits
$307.24
Total
$1,890.20